تواصلوا مع Cenwan Machine Company
مصفوفة توافق التمويجات
مواءمة فنية لسلسلة Cenwan CW-W وفق معايير FEFCO وهندسة العلب.
المصفوفة 01 — مطابقة التمويج والطراز
| تكوين الطراز | تمويج E | تمويج F | تمويج B | تمويج C | تمويج AB | الورق (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-W-1250AC (طيّتان) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | 200–800 |
| CW-W-1250AC-S (مؤازر) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | 200–800 |
| CW-W-1250PCW (4-6 زوايا) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | 200–800 |
| خط متكامل ثنائي القناة | نعم | نعم | خارج النطاق | خارج النطاق | خارج النطاق | للطرود البريدية E/N/F فقط |
المصفوفة 02 — توصية نمط العلبة والسرعة
| نمط العلبة | التوصية الرئيسية | السرعة القصوى | الاستخدام المعتاد |
|---|---|---|---|
| علبة RSC ذات خط مستقيم | CW-W-1250AC / AC-S | 180–200 m/min | علب الشحن القياسية |
| قاع Crash ذاتي القفل | CW-W-1250PC / PCW | 180 m/min | علب البيع بالتجزئة للسلع الثقيلة |
| علب عرض ذات 4 و6 زوايا | CW-W-1250PCW | 180 m/min | علب عرض نقاط البيع |
| طرود البريد السريع (13#–7#) | خط ثنائي القناة | 240 m/min | تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية على نطاق واسع |




