Póngase en contacto con Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidad de canales
Correspondencia técnica de la serie Cenwan CW-W con los estándares FEFCO y las geometrías de caja.
Matriz 01 — Compatibilidad de canales y modelos
| Configuración del modelo | Canal E | Canal F | Canal B | Canal C | Canal AB | Papel (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-W-1250AC (dos plegados) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 200–800 |
| CW-W-1250AC-S (servomotor) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 200–800 |
| CW-W-1250PCW (4-6 esquinas) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 200–800 |
| Línea integrada de doble canal | Sí | Sí | Fuera de rango | Fuera | Fuera | Solo cajas postales E/N/F |
Matriz 02 — Recomendación de formato de caja y velocidad
| Formato de caja | Recomendación principal | Velocidad máxima | Aplicación habitual |
|---|---|---|---|
| Caja RSC lineal | CW-W-1250AC / AC-S | 180–200 m/min | Cajas de cartón estándar para transporte |
| Fondo automático Crash-Lock | CW-W-1250PC / PCW | 180 m/min | Cajas de cartón para productos pesados de venta al por menor |
| Expositor de 4 y 6 puntos | CW-W-1250PCW | 180 m/min | Cajas expositoras para punto de venta |
| Postal exprés (13#–7#) | Línea de doble canal | 240 m/min | Preparación de pedidos de comercio electrónico a gran escala |



![¿Qué es una plegadora-encoladora de cartón ondulado? Guía para responsables de planta [2026]](https://cenwanpack.com/wp-content/uploads/2026/05/0-150x150.png)
