Entre em contacto com a Cenwan Machine Company
Compatibilidade do sistema
Verificador de compatibilidade de canais e formatos de caixa FEFCO
Associe o código FEFCO da caixa e o tipo de canal à máquina automática de colagem da série CW-W da Cenwan. Confirme se a máquina processa as especificações do seu cartão canelado antes de pedir um orçamento — com base na norma FEFCO International Fibreboard Case Code.
Referência rápida dos canais FEFCO
| Canal | Altura do canal | Utilização típica | Adequação à CW-W |
|---|---|---|---|
| E | 1,5 mm | Caixas individuais de qualidade superior | ✅ Ideal |
| F | 0,8 mm | Embalagens de venda a retalho em microcanal | ✅ Ideal |
| C | 3,6 mm | Expedição em caixas RSC padrão | ✅ Ideal |
| B | 2,5 mm | Expositores para venda a retalho | ✅ Ideal |
| A | 4,8 mm | Proteção almofadada reforçada | ⚠ Personalizado |
| AB | ~8 mm | Aplicações industriais pesadas | ✅ Ideal |
Código internacional da geometria da caixa
Altura do canal do miolo
Parede simples ou dupla
O limite da CW-W é de 800 gsm




