Entre em contato com Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidade de estilo de caixa
Faça referência cruzada de cada modelo de colador de pastas Cenwan em relação às cinco categorias de estilo de caixa Use o filtro para restringir pelo estilo de caixa dominante e veja quais modelos suportam seu mix de produção completo.
| Modelo Cenwan | Reto | Fechadura inferior | 4 cantos | 6 cantos | Estéreo | Velocidade máxima | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série CW-G (alta velocidade) | ✓ | optar | optar | — | — | 400 m/min | 20000 g de papelão |
| Série CW-M (média velocidade) | ✓ | optar | optar | — | — | 400 m/min | 20000 g de papelão |
| CW-T-650 (caixa estéreo) | — | — | — | — | ✓ | 150 m/min | 20000 g de papelão |
| CW-W-1250AC (duas vezes) | ✓ | — | — | — | — | 180m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250AC-S (Inteligente) | ✓ | optar | — | — | — | 200 m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PC (fechadura inferior) | ✓ | ✓ | — | — | — | 180m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PCW (4 e 6 cantos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 180m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| Série CW-G-AC (dupla para serviço pesado) | ✓ | — | — | — | — | 400 m/min | 20000 g de papelão |
| Linha Integrada de Canal Duplo | ✓ | — | — | — | — | 240 m/min | Flauta E/N, 13# postal 7/FTP5T |




