Entre em contacto com a Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidade com formatos de caixa
Faça o Cross-reference de cada modelo de máquina de dobrar e colar caixas da Cenwan com as cinco categorias de formatos de caixa. Utilize o filtro para restringir os resultados ao formato de caixa predominante e ver quais modelos são compatíveis com toda a sua combinação de produção.
| Modelo Cenwan | Linha reta | Fundo automático | 4 cantos | 6 cantos | Estéreo | Velocidade máxima | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série CW-G (alta velocidade) | ✓ | opcional | opção | — | — | 400 m/min | Cartão de 200–800 g |
| Série CW-M (velocidade média) | ✓ | opção | opção | — | — | 400 m/min | 200–800 g de cartão |
| CW-T-650 (caixa estéreo) | — | — | — | — | ✓ | 150 m/min | Cartão de 200–400 g |
| CW-W-1250AC (duas dobras) | ✓ | — | — | — | — | 180 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250AC-S (inteligente) | ✓ | opção | — | — | — | 200 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PC (fundo automático) | ✓ | ✓ | — | — | — | 180 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PCW (4 e 6 cantos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 180 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| Série CW-G-AC (duas dobras para trabalhos pesados) | ✓ | — | — | — | — | 400 m/min | 200–800 g de cartão |
| Linha integrada de canal duplo | ✓ | — | — | — | — | 240 m/min | Canal E/N/F, postal 13#–7# |




