Póngase en contacto con Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidad de estilo de caja
Haga referencia cruzada de cada modelo de pegadora de carpetas Cenwan con las cinco categorías de estilo de caja. Utilice el filtro para limitar su estilo de caja dominante y vea qué modelos admiten su combinación de producción completa.
| Modelo Cenwan | Recto | Bloquear el fondo | 4 esquinas | 6 esquinas | Estéreo | Velocidad máxima | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie CW-G (alta velocidad) | ✓ | optar | optar | — | — | 400 m/min | 200-800 g cartón |
| Serie CW-M (Velocidad Media) | ✓ | optar | optar | — | — | 400 m/min | 200-800 g cartón |
| CW-T-650 (Caja Estéreo) | — | — | — | — | ✓ | 150 m/min | 200-400 g cartón |
| CW-W-1250AC (doble) | ✓ | — | — | — | — | 180 m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250AC-S (Inteligente) | ✓ | optar | — | — | — | 200 m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PC (Bajo de bloqueo) | ✓ | ✓ | — | — | — | 180 m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PCW (4 y 6 esquinas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 180 m/min | Flauta E/F/C/B/AB |
| Serie CW-G-AC (doble servicio pesado) | ✓ | — | — | — | — | 400 m/min | 200-800 g cartón |
| Línea Integrada de Doble Canal | ✓ | — | — | — | — | 240 m/min | Flauta E/N/F, postal 13#-7# |




