Entre em contacto com a Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidade de ondas
Mapeamento técnico da série Cenwan CW-W segundo as normas FEFCO e as geometrias das caixas.
Matriz 01 — Compatibilidade entre ondas e modelos
| Configuração do modelo | Onda E | Onda F | Onda B | Onda C | Onda AB | Papel (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-W-1250AC (duas dobras) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 200–800 |
| CW-W-1250AC-S (servo) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 200–800 |
| CW-W-1250PCW (4-6 cantos) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 200–800 |
| Linha integrada de canal duplo | Sim | Sim | Fora | Fora | Fora | Apenas postal E/N/F |
Matriz 02 — Recomendação de velocidade por formato de caixa
| Formato da caixa | Recomendação principal | Velocidade máxima | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| Caixa RSC de linha reta | CW-W-1250AC / AC-S | 180–200 m/min | Caixas de cartão padrão para expedição |
| Fundo automático Crash-lock | CW-W-1250PC / PCW | 180 m/min | Caixas de cartão para produtos pesados no retalho |
| Expositor com 4 e 6 cantos | CW-W-1250PCW | 180 m/min | Caixas de cartão para expositores no ponto de venda |
| Postal expresso (13#–7#) | Linha de canal duplo | 240 m/min | Preparação de encomendas de comércio eletrónico em grande escala |




