Póngase en contacto con Cenwan Machine Company
Matriz de compatibilidad con formatos de caja
Realice una comparación cruzada (Cross) de cada modelo de plegadora-encoladora Cenwan con las cinco categorías de formatos de caja. Use el filtro para acotar la búsqueda según el formato de caja que más utilice y comprobar qué modelos admiten toda su combinación de producción.
| Modelo Cenwan | Lineal | Fondo automático | 4 puntos | 6 puntos | Estéreo | Velocidad máxima | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie CW-G (alta velocidad) | ✓ | opcional | opción | — | — | 400 m/min | Cartón de 200–800 g |
| Serie CW-M (velocidad media) | ✓ | opción | opción | — | — | 400 m/min | 200–800 g de cartón |
| CW-T-650 (caja estéreo) | — | — | — | — | ✓ | 150 m/min | Cartón de 200–400 g |
| CW-W-1250AC (plegado en dos) | ✓ | — | — | — | — | 180 m/min | Canales E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250AC-S (inteligente) | ✓ | opción | — | — | — | 200 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PC (fondo automático) | ✓ | ✓ | — | — | — | 180 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PCW (4 y 6 puntos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 180 m/min | Canal E/F/C/B/AB |
| Serie CW-G-AC (plegado en dos para uso intensivo) | ✓ | — | — | — | — | 400 m/min | 200–800 g de cartón |
| Línea integrada de doble canal | ✓ | — | — | — | — | 240 m/min | Canales E/N/F, postal 13#–7# |




