تواصل مع شركة Cenwan Machine
مصفوفة توافق نمط الصندوق
قم بإسناد ترافقي لكل نموذج من نماذج Cenwan folder gluer مقابل فئات نمط الصندوق الخمس. استخدم الفلتر للتضييق حسب نمط المربع السائد لديك ومعرفة النماذج التي تدعم مزيج الإنتاج الكامل الخاص بك.
| نموذج سينوان | مستقيم | قفل القاع | 4-الزاوية | 6-الزاوية | ستيريو | السرعة القصوى | مادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة CW-G (عالية السرعة) | ✓ | يختار | يختار | — | — | 400 م/دقيقة | 200 بوصة 800 جرام من الورق المقوى |
| سلسلة CW-M (متوسطة السرعة) | ✓ | يختار | يختار | — | — | 400 م/دقيقة | 200 بوصة 800 جرام من الورق المقوى |
| CW-T-650 (صندوق ستيريو) | — | — | — | — | ✓ | 150 م/دقيقة | 200 جرام من الورق المقوى 400 جرام |
| CW-W-1250AC (ذو شقين) | ✓ | — | — | — | — | 180 م/دقيقة | الناي E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250AC-S (ذكي) | ✓ | يختار | — | — | — | 200 م/دقيقة | الناي E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PC (قفل القاع) | ✓ | ✓ | — | — | — | 180 م/دقيقة | الناي E/F/C/B/AB |
| CW-W-1250PCW (الركن 4 و 6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 180 م/دقيقة | الناي E/F/C/B/AB |
| سلسلة CW-G-AC (ذات شقين للخدمة الشاقة) | ✓ | — | — | — | — | 400 م/دقيقة | 200 بوصة 800 جرام من الورق المقوى |
| خط متكامل ثنائي القناة | ✓ | — | — | — | — | 240 م/دقيقة | فلوت E/N/F، 13# بريدي 7# |




